分類(lèi):切不銹鋼系列
用途:41WA/A切割不銹鋼、合金鋼等貴重金屬
特點(diǎn):鋒利、超耐用、抗衰減
不銹鋼切片 耐用型 | |||||||
41WA(白剛玉) | |||||||
形狀Shape | |||||||
貨號(hào) | 規(guī)格(mm) | 英制 | 最高工作速度 | 片數(shù)/箱(PCS) | 毛重(kg) | 箱子尺碼(cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLH-41WA1051.0 | 105×1.0×16 | 4"×1/21"×5/8" | 80M/S | 1000 | 22 | 59×23.5×16 | |
SLH-41WA1071.2 | 107×1.2×16 | 4"×1/21"×5/8" | 80M/S | 1000 | 20 | 47×24×24 | |
SLH-41WA1151.2 | 115×1.2×22 | 4.5"×1/21"×7/8" | 80M/S | 1000 | 26 | 42×25×25 | |
SLH-41WA1251.2 | 125×1.2×22 | 5"×1/21"×7/8" | 80M/S | 600 | 16 | 45×27×14 | |
SLH-41WA1501.6 | 150×1.6×22 | 6"×1/21"×7/8" | 80M/S | 400 | 14 | 32×22×16 | |
SLH-41WA1801.6 | 180×1.6×22 | 7"×1/16"×7/8" | 80M/S | 200 | 20 | 38×22×20 |
不銹鋼切片 鋒利型 | |||||||
41WA(白剛玉) | |||||||
形狀Shape | |||||||
貨號(hào) | 規(guī)格(mm) | 英制 | 最高工作速度 | 片數(shù)/箱(PCS) | 毛重(kg) | 箱子尺碼(cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLH-41WA1002.5 | 100×2.5×16 | 4"×1/10"×5/8" | 80M/S | 600 | 20 | 34×26×22 | |
SLH-41WA3552.5 | 355×2.5×25.4 | 14"×1/8"×1" | 80M/S | 25 | 19 | 36×36×9 | |
SLH-41WA4003 | 400×3×25.4/32 | 16"×1/8"×1" | 80M/S | 25 | 22 | 41×41×9 |
請(qǐng)輸入搜索關(guān)鍵字
確定